La Institución Educativa, con el fin de conocer el impacto de su proceso de media técnica desde el año 2005, ha venido realizando un seguimiento a los egresados de éste proceso a través de los años. A continuación se presentan los cuadros resumen y gráficos que muestran el resultado, teniendo en cuenta que el seguimiento se hace en el año siguiente en el cual los estudiantes egresan y no se hace una trazabilidad en el tiempo.
SEGUIMIENTO A EGRESADOS - MEDIA TÉCNICA
CONSOLIDADO 2005 - 2019
PROMOCIÓN | NÚMERO DE EGRESADOS | NÚMERO DE EGRESADOS SIN CONTACTAR | NÚMERO DE EGRESADOS QUE ESTUDIAN | NÚMERO DE EGRESADOS QUE NO ESTUDIAN | ESTUDIAN | TRABAJAN | ||||
Técnica | Tecnología | Profesión | No formal | Si | No | |||||
2005 | 32 | 21 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
2006 | 18 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
2007 | 19 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2008 | 28 | 1 | 23 | 2 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2009 | 23 | 5 | 14 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2010 | 20 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2011 | 18 | 7 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
2012 | 19 | 5 | 13 | 5 | 2 | -- | 10 | 1 | -- | -- |
2013 | 17 | 8 | 13 | 8 | 8 | 3 | 2 | -- | 1 | -- |
2014 | 23 | 3 | 19 | 4 | 9 | -- | 9 | 1 | -- | -- |
2015 | 29 | 0 | 21 | 8 | 13 | -- | 6 | 2 | -- | -- |
2016 | 34 | 5 | 25 | 6 | 15 | 3 | 6 | 1 | -- | -- |
2017 | 32 | -- | 20 | 11 | 17 | 0 | 3 | -- | -- | -- |
2018 | 37 | 12 | 25 | 1 | 10 | 8 | 7 | -- | 5 | -- |
2019 | 29 | 4 | 25 | -- | 8 | 7 | 10 | -- | -- | -- |
TOTAL | 378 | 96 | 244 | 50 | 130 | 27 | 74 | 11 | 31 | 13 |
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO A EGRESADOS 2005 AL 2019 POR TIPO DE FORMACIÓN
Calle 108 No 70 - 39
Barrio Tejelo
Medellín - Colombia - Suramérica
Teléfonos:
6042733227
Celular 3024139907
Totales
Mes
Día
9288
9288
35